2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020(янв-окт) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспорт из России в Индию | 5575201 | 5230164 | 6455480 | 7751334 | 7241133 | 4289999.8 |
Импорт из Индии в Россию |
2257922 | 2359583 | 2902853 | 3225410 | 3919272 | 2731724 |
Total |
7833123 | 7589747 | 9358333 | 10976744 | 11160405 | 7021723.8 |
|
2018 | 2019 | Прирост, % |
---|---|---|---|
27-ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОНКИ; БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА; ВОСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ | 1855.1 | 2197.5 | +18.46 |
84-РЕАКТОРЫ ЯДЕРНЫЕ, КОТЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА; ИХ ЧАСТИ |
1097.5 |
842.9 | -23.20 |
771-ЖЕМЧУГ ПРИРОДНЫЙ ИЛИ КУЛЬТИВИРОВАННЫЙ, ДРАГОЦЕННЫЕ ИЛИ ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, МЕТАЛЛЫ, ПЛАКИРОВАННЫЕ ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ, И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ; БИЖУТЕРИЯ; МОНЕТЫ | 1075.6 | 766.3 | -28.76 |
85-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ИХ ЧАСТИ; ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ И ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ АППАРАТУРА, АППАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА, ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 520.5 | 366.2 | -29.64 |
31-УДОБРЕНИЯ | 309.9 | 344.3 | +11.10 |
|
2018 | 2019 | Прирост, % |
---|---|---|---|
85-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ИХ ЧАСТИ; ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ И ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ АППАРАТУРА, АППАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА, ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 319.2 | 671.9 | +110.49 |
30-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ | 513.9 | 632.7 | +23.12 |
84-РЕАКТОРЫ ЯДЕРНЫЕ, КОТЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА; ИХ ЧАСТИ | 304 | 382.8 | +25.92 |
29-ОРГАНИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ |
214.7 |
282.3 | +31.49 |
87-СРЕДСТВА НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА, КРОМЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ИЛИ ТРАМВАЙНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, И ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 155.1 | 136.6 | -11.93 |